YJ-04
Mesin pembersih es kering-yang hemat energi
● Mesin pembersih es kering-yang hemat energi sangat dipuji di berbagai bidang karena efisiensi, ramah lingkungan, dan tidak-merusak.
● Desainnya yang ringkas yang terbuat dari baja tahan karat sepenuhnya estetis dan tahan lama, memastikan penggunaan jangka panjang-yang stabil dan andal.
● Menggunakan motor frekuensi variabel, menghasilkan daya yang kuat, menjamin waktu pengoperasian yang lama dan keluaran partikel es kering yang stabil.
● Ukuran partikel es kering dapat disesuaikan sesuai kebutuhan (0,05-0,1 mm atau 0,2-0,6 mm) untuk memenuhi persyaratan pembersihan halus.
● Kemajuan teknologi mendorong perluasan teknologi pembersihan es kering, sehingga memberikan efisiensi dan kenyamanan bagi lebih banyak industri.
| Spesifikasi Mesin | |
| Parameter Produk | |
| Model produk | YJ-04 |
| Ukuran produk | 60*40*60cm |
| Berat bersih (NW) | 50kg |
| Tegangan operasi | AC110-240V ( 50-60Hz) |
| Nilai daya motor | 300 W |
| Modus bergerak: | Meja/Roda |
| Modus kontrol: | Pedal/Manual/Remote kontrol/IO |
| Kinerja Peralatan | |
| Rentang penyesuaian keluaran es | 0-0,65 kg/menit |
| Kisaran penyesuaian tekanan keluaran es | 0,25-1,0 MPa (2,5-10Bar) |
| Ukuran partikel peledakan es kering | 0.05 - 0.1 mm & 0.2 - 0.6 mm (Dapat Disesuaikan) |
| Jarak semprotan efektif | 50-200mm |
| Kapasitas hopper es kering | 5kg |
| Siklus penambahan es | 30-150 Menit/Waktu |
| Metode pencampuran es | Pisau potong spiral + Roller es dengan es |
| Parameter Konsumsi | |
| Es kering | 140*140*250 mm Blok es kering (Ukuran Maks.) |
| Konsumsi es kering | 0,04-0,14 kg/Menit (Pengaturan 11–25, kisaran tipikal) |
| Persyaratan udara | 0,25-1,0 MPa (2,5-10Bar) |
| Konsumsi udara | Kurang dari atau sama dengan 0,8 m³/Menit |
| Konfigurasi kompresor udara | Lebih besar dari atau sama dengan 7,5 KW (10hp) |
| Daftar Pengepakan | |
| Sedang mengemas | Pengepakan kasus kayu |
| Ukuran kemasan | 71*64*45 cm |
| Berat Kotor (GW) | 70kg |
|
Mesin pembersih es kering |
1 Satuan |
| Nozel aerodinamis | 2 buah |
| Selang pengiriman es kering-suhu rendah profesional | 1 buah |
| Sakelar pedal pemicu | 1 buah |
| Selang udara-tahan ledakan | 1 buah |
| Kacamata; Sarung tangan; Alat penutup telinga | Masing-masing 1 buah |
| Kegunaan Utama | |
| Sektor Industri Manufaktur | Pembersihan cetakan Pemeliharaan peralatan Pembersihan komponen elektronik |
| Industri Pengolahan Makanan | Pembersihan lini produksi Pembersihan peralatan pendingin |
| Manufaktur Dirgantara dan Otomotif | Pembersihan mesin Pembersihan eksterior pesawat |
| Industri Energi dan Kimia | Pembersihan ketel Pembersihan peralatan kimia |
| Perlindungan Peninggalan Budaya dan Pembersihan Gedung | Pemugaran peninggalan budaya Pembersihan eksterior bangunan |







